SIZE GUIDE

SIZE GUIDE

Not going down the bespoke route? It's ok. We can still make up your garment but you will still need to measure a few points on your body to know what size you fall under. If you don't have a measuring tape feel free to Download our online measuring tape or use a piece of string and hold it along the side of a ruler.  Follow our help guide so you can measure accurately.

WOMENSWEAR UK STANDARD SIZE GUIDE

UK SIZE 6 8 10 12 14 16 18 20
SIZE CODE XXS XS S M L XL XXL 3XL
BUST INCHES 31.7" 32.7" 34.7" 36.6" 39" 41.3" 43.7" 46"
CM 80.5 83 88 93 99 105 111 117
WAIST INCHES 24" 25.6" 27.6" 29.5" 32" 34.3" 36.6" 38.9"
CM 62.5 65 70 75 81 87 93 99
HIP INCHES 34.8" 35.8" 37.8" 39.8" 42" 44.5" 46.8" 49.2"
CM 88.5 91 96 101 107 113 119 125
UK size guide

WOMENSWEAR DUAL SIZE GUIDE

SIZE 6 - 8 10 12 - 14 16 18 - 20
SIZE CODE XS S L XL 3XL
BUST INCHES 31.7 - 32.7" 34.7" 36.6 - 39" 41.3" 43.7 - 46"
CM 80.5 - 83 88 93 - 99 105 111 - 117
WAIST INCHES 24 - 25.6" 27.6" 29.5 - 32" 34.3" 36.6 - 38.9"
CM 62.5 - 65 70 75 - 81 87 93 - 99
HIP INCHES 34.8 - 35.8" 37.8" 39.8 - 42" 39.8" 46.8 - 49.2"
CM 88.5 - 91 96 101 - 107 113 119 - 125

BABY/TODDLER 0-2 YEARS OLD DUAL SIZE GUIDE

UK SIZE 3- 6 MONTHS 6-9 MONTHS 9-12 MONTHS 12-18 MONTHS 18-24 MONTHS
SIZE CODE XXS XS S M L
CHEST INCHES 17.7" 18.5" 19.3" 20.1" 20.9"
CM 45 47 49 51 53
WAIST INCHES 18.1" 18.9" 19.3" 19.7" 20.1"
CM 46 48 49 50 51
HIP INCHES 18.5" 19.3" 20.1" 20.9" 21.7"
CM 47 49 51 53 55

GIRL 3-16 YEARS OLD DUAL SIZE GUIDE

UK SIZE 3- 4 years 5-6 years 7-8 years 9-10 years 11-12 years 13-14 years 15-16 years
SIZE CODE XXS XS S M L XL XXL
CHEST INCHES 22" 24.4" 26.7" 29.1" 31.1" 33.1" 35"
CM 56 62 68 74 79 84 89
WAIST INCHES 20.8" 22.4" 24" 25.6" 26.8" 28" 29.1"
CM 53 57 61 65 68 71 74
HIP INCHES 22.8" 25.1" 27.5" 29.9" 31.9" 33.9" 46.8"
CM 58 64 70 76 81 86 119

GIRL/BOY/ADULT HEAD ACCESSORIES- 0-ADULT AGE RANGE, DUAL SIZE GUIDE

AGE 0-3 MONTHS 3-6 MONTHS 6-12 MONTHS 1-3 YEARS 3-5 YEARS 6-9 YEARS 10-16 YEARS ADULT
SIZE CODE XXS XS S M L XL XXL ONE SIZE
AROUND THE HEAD- INCHES 15.7" 17.7" 18.9" 19.7" 20.5" 21.3" 22" 19.7 - PLUS
CM 40 45 48 50 52 54 56 50- PLUS

** IMPORTANT TO NOTE THAT MEASUREMENTS SHOWN IN THE SIZE GUIDE REFER TO BODY MEASUREMENTS AND NOT MEASUREMENTS OF THE GARMENT. PLEASE LOOK AT EACH PRODUCT BEFORE PURCHASING TO NOTE WHAT SIZE TO ORDER AS EACH PRODUCT IS CUSTOM MADE.***

Share by: